Geral
Veja abaixo a relação do resultado das eleições em alguns municipios da região norte do estado
Esperantina
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 13 – CHICO ANTONIO | PTC / PV / PT do B / PT / PSDC / PSC / PSB / PHS / PPS / PRB | 8.331 | 41,68 |
2 | 25 – FELIPE SANTOLIA | DEM / PMN | 4.912 | 24,57 |
3 | 14 – ZE IVALDO | PR / PTB | 4.394 | 21,98 |
4 | 15 – THE | PMDB / PDT | 2.043 | 10,22 |
5 | 45 – DRA. CARMINHA | PSDB | 308 | 1,54 |
Luzilândia
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – JANAÍNNA MARQUES | PTB / DEM | 7.989 | 56,90 |
2 | 45 – JOSE MARQUES | PSDB / PSB | 3.896 | 27,75 |
3 | 22 – OLIVEIRINHA | PC do B / PR / PSDC / PMDB / PT do B / PPS / PSC / PT | 2.156 | 15,36 |
Teresina
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 45 – SILVIO MENDES | PTC / PTB / PRP / DEM / PV / PSDC / PR / PSDB / PP / PHS / PTN / PRTB / PPS | 273.065 | 70,36 |
2 | 13 – NAZARENO | PC do B / PMDB / PDT / PRB / PMN / PT / PSB | 100.546 | 25,91 |
3 | 21 – PROFESSOR ISMAR TAVARES | PCB | 9.777 | 2,52 |
4 | 50 – ALEXIS LEITE | PSOL / PSTU | 2.075 | 0,53 |
5 | 17 – AVELAR | PSL / PSC / PT do B | 1.658 | 0,43 |
6 | 29 – LOURDES MELO | PCO | 996 | 0,26 |
São João do Arraial
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 13 – LIMA 13 | PR / PTB / PDT / PRB / PT | 2.627 | 60,34 |
2 | 15 – ADALGISA | PMDB / PSC / PPS / DEM / PC do B | 1.727 | 39,66 |
Morro do Chapéu
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 15 – LUCIDIO REBELO | PTB / PP / PMDB / PRTB / PT do B | 2.437 | 54,75 |
2 | 13 – BERNARDO SIRQUEIRA | PR / PRB / PT / PSB | 2.014 | 45,25 |
Joaquim Pires
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 13 – GENIVAL BEZERRA | PT / PMDB / PTB / PSB | 6.633 | 88,82 |
2 | 70 – NOÉ FORTES | PT do B / PP / PMN | 835 | 11,18 |
Madeiro
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – REGINA QUEIROZ | PCB / PTB / PSDB / DEM / PMN / PPS | 1.829 | 41,99 |
2 | 40 – ZE NETO | PP / PT / PSB | 1.278 | 29,34 |
3 | 15 – DOUTOR LISBOA | PMDB / PSC | 1.249 | 28,67 |
Matias Olimpio
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 11 – FOGOIO | PTC / PP / DEM / PMN / PSC | 3.085 | 52,13 |
2 | 15 – ANTONIO CINDA | PDT / PTB / PMDB / PV / PT / PR / PSB / PSDB / PPS / PRB | 2.833 | 47,87 |
Joca Marques
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – EDILBERTO MARQUES | PTB / PMDB | 2.023 | 66,24 |
2 | 40 – BINA | PP / PMN / PT / PSB | 1.031 | 33,76 |
José de Freitas
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 45 – ROBERT FREITAS | PSL / PR / PTB / PSDB / PMN / DEM / PSB | 10.451 | 48,33 |
2 | 23 – DR. RICARDO | PTN / PC do B / PP / PDT / PRB / PPS / PT | 10.184 | 47,10 |
3 | 15 – ERNANDE VALDIVINO | PMDB / PSC | 670 | 3,10 |
4 | 31 – MANOEL MORAIS | PHS | 239 | 1,11 |
5 | 43 – REGINALDO RODRIGUES | PV | 61 | 0,28 |
6 | 36 – FONSECÃO | PTC | 18 | 0,08 |
Batalha
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – AMARO MELO | PC do B / PCB / PTC / PTB / DEM / PT / PSB / PSDB / PP / PRTB / PPS | 7.751 | 52,94 |
2 | 22 – DRA. EVONEIDE | PR / PMDB / PMN / PV / PSC | 6.853 | 46,81 |
3 | 50 – IVO SANTANA | PSOL | 37 | 0,25 |
Barras
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 15 – DR. MANIN | PC do B / PP / PMDB / PDT / PV / PMN / PSB | 12.248 | 55,15 |
2 | 14 – JOAQUIM LUCAS | PCB / PTB / PT / PR / PSDB / PHS / PRTB / PPS / PRB | 9.665 | 43,52 |
3 | 25 – LAGINHO | DEM | 295 | 1,33 |
Boa Hora
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 25 – DR. COELHO | PC do B / PDT / DEM / PPS / PSB | 2.228 | 58,10 |
2 | 15 – CABELOURO | PMDB / PTB / PMN / PR / PT | 1.607 | 41,90 |
Cabeceiras
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – ZÉ BELIM | PR / PTB / DEM / PRB / PT / PSB | 2.677 | 51,17 |
2 | 45 – DR JOSÉ JOAQUIM | PSDB / PDT / PMDB / PPS | 2.555 | 48,83 |
Piripiri
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – LUIZ MENEZES | PTB / PMDB / DEM / PT do B / PR / PSDB / PP / PRTB / PPS | 16.043 | 51,67 |
2 | 12 – DR PINTO | PDT / PT / PMN / PSB / PC do B / PRB / PSC / PV / PTC | 15.005 | 48,33 |
Campo Largo
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – CHARLES FORTES | PC do B / PMN / PTB / DEM / PSC / PR / PSDB / PPS / PRB | 2.048 | 53,47 |
2 | 40 – OZEAS | PP / PMDB / PDT / PT / PSB | 1.782 | 46,53 |
Campo Maior
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 23 – JOÃOZINHO FÉLIX | PDT / PSL / PTC / PTB / PRP / DEM / PSDB / PP / PPS | 13.524 | 50,53 |
2 | 13 – PAULO MARTINS | PR / PC do B / PHS / PT do B / PV / PRB / PT / PSB | 12.578 | 47,00 |
3 | 15 – CARBORETO | PMDB | 441 | 1,65 |
4 | 33 – ALOISIO ERNESTO | PMN | 115 | 0,43 |
5 | 50 – ANDERSON PINHO | PSOL | 105 | 0,39 |
Nossa Senhora dos Remédios
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 13 – RAIMUNDO PAULO | PR / PC do B / PTB / PP / PMDB / DEM / PT | 3.060 | 58,49 |
2 | 45 – TINTIN | PSDB / PDT / PV / PPS / PSB | 2.172 | 41,51 |
Porto
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 15 – DÓ BACELAR | PMDB / PTB / PSB / PR / PSC / DEM / PP / PPS / PV / PDT | 3.125 | 52,63 |
2 | 65 – BATISTA LAGES | PRB / PT / PC do B / PSDC / PSDB | 2.813 | 47,37 |
Parnaíba
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – ZÉ HAMILTON | PC do B / PDT / PTC / PTB / PT / PSB / PP / PHS / PRTB / PRB | 42.377 | 62,41 |
2 | 15 – ADALGISA | PR / PSL / PSDC / PMDB / PV / PSC | 17.468 | 25,73 |
3 | 45 – DEUSIMAR O TERERÊ | PSDB / PT do B / DEM / PPS | 7.428 | 10,94 |
4 | 19 – ADEMAR | PTN | 324 | 0,48 |
5 | 33 – CHARLES | PMN | 301 | 0,44 |
Bom Principio do Piauí
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 14 – MARCELLO | PC do B / PTB / PP / DEM / PSC | 2.021 | 48,83 |
2 | 27 – JACINTO | PSDC | 1.186 | 28,65 |
3 | 13 – ANGELA BESSA | PMDB / PDT / PT / PSB | 932 | 22,52 |
Luis Correia
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 40 – KIM DO CARANGUEJO/ KIM | PP / PSC / PSB | 5.769 | 33,99 |
2 | 45 – ADRIANE | PSDB / PDT / PTB / PV / PT do B | 5.738 | 33,80 |
3 | 15 – TOINZINHO | PMDB / PT / PR | 5.313 | 31,30 |
4 | 50 – LUIS CARLOS | PSOL | 154 | 0,91 |
Ilha Grande
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 45 – JOANA D’ARC | PSDB / PDT / PSL / PT do B / PRTB / PTC / PTN / PR | 1.522 | 26,81 |
2 | 15 – HERBERT SILVA | PTB / PMDB / PRB / PSC | 1.393 | 24,54 |
3 | 40 – PAULO ROGÉRIO | PSB / PMN / PP / DEM / PHS | 1.358 | 23,92 |
4 | 13 – MAGNO BRITO | PC do B / PCB / PT | 1.295 | 22,81 |
5 | 23 – SALMON DIAS | PPS | 66 | 1,16 |
6 | 43 – MAZÉ | PV | 43 | 0,76 |
Buriti do Lopes
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 15 – IVANA FORTES | PR / PTB / PSOL / PMDB / PT / PSB / PP | 6.746 | 59,07 |
2 | 28 – DRª. GILDETE | PRTB / PC do B / PDT / PV / DEM | 4.430 | 38,79 |
3 | 45 – FRANSQUIM LAZARO | PSDB / PHS | 244 | 2,14 |
palhaçada á eleição de esperantina