Prefeitura de Esperantina divulga lista de classificados para o Auxílio Universitário
A Prefeitura de Esperantina (PI) divulgou na última terça-feira (29) a lista dos estudantes classificados para o recebimento do Auxílio Financeiro Universitário.

A publicação foi feita por meio do Diário Oficial dos Municípios.
O programa é voltado a jovens esperantinenses que cursam o ensino superior em cidades localizadas em um raio de até 80 quilômetros da sede do município. Cada estudante aprovado receberá um auxílio mensal no valor de R$ 200, como forma de contribuir com os gastos de transporte e manutenção dos estudos.
De acordo com a gestão municipal, a iniciativa tem como objetivo diminuir os impactos financeiros enfrentados por alunos que precisam se deslocar diariamente para frequentar instituições de ensino superior fora da cidade.
O cronograma do processo seletivo prevê que os candidatos que tiveram seus nomes indeferidos poderão apresentar recursos nos dias 29 e 30 de julho. Já o resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no próximo dia 1º de agosto.
Veja os nomes:
| Nº | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | ADRIEL SANTIAGO SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 2 | WILLIAM DE LIMA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 3 | ELIFRAN GOMES AVELINO | CLASSIFICADO(A) |
| 4 | ANDERSON DE SOUSA ANDRADE | CLASSIFICADO(A) |
| 5 | BRYSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 6 | LUÍS FERNANDO FARIAS | CLASSIFICADO(A) |
| 7 | ANA CLARA CASTRO CORREIA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 8 | EDUARDA GABRYELLE GARCEZ SENA | CLASSIFICADO(A) |
| 9 | ANA CLARA SILVA GONÇALVES | CLASSIFICADO(A) |
| 10 | MARIA EDUARDA SILVA GONÇALVES | CLASSIFICADO(A) |
| 11 | ERICA LAVINE PAIVA BRITO | CLASSIFICADO(A) |
| 12 | DANILO MARQUES MORAES | CLASSIFICADO(A) |
| 13 | ANNE KELL Y SOARES ELEOTÉRIO | CLASSIFICADO(A) |
| 14 | GABRJEL ARAUJO SAMPAIO | CLASSIFICADO(A) |
| 15 | EMILLY RAYANNE PESSOA SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 16 | GLÓRIA MARIA REZENDE BARBOSA | CLASSIFICADO(A) |
| 17 | GUSTAVO CARVALHO SIRQUEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 18 | HÉLLIDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 19 | ANA FRANCISCA DE JESUS LIMA | CLASSIFICADO(A) |
| 20 | JAMYLE FARIAS CARDOSO DE ARAÚJO | CLASSIFICADO(A) |
| 21 | JOAO PAULO SENA MELO RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 22 | LAYZA DE ARAÚJO HONORATO | CLASSIFICADO(A) |
| 23 | KAIO SOUSA SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 24 | WILMARA FREITAS SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 25 | DIÊGO WGANO RESENDE SAMPAIO | CLASSIFICADO(A) |
| 26 | LEONAN LIMA AMORIM | CLASSIFICADO(A) |
| 27 | FRANCISCA MARA COSTA HONORATO | CLASSIFICADO(A) |
| 28 | LUCAS ARAÚJO SAMPAIO | CLASSIFICADO(A) |
| 29 | DÉBORA RIBEIRO DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 30 | MAIARA CARVALHO SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 31 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES ASSUNÇÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 32 | MAYLA COSTA SENA | CLASSIFICADO(A) |
| 33 | ANA CLARA CARVALHO SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 34 | MARIA CLARA OLIVEIRA CASTRO | CLASSIFICADO(A) |
| 35 | MARIA EDUARDA SILVA SOUSA | CLASSIFICADO(A) |
| 36 | FRANCISCO MATHEUS PIRES NASCIMENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 37 | ANNA LÍVIA AGUIAR PONTES | CLASSIFICADO(A) |
| 38 | ROBSON OLIVEIRA FERREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 39 | ERIKA DA SILVA LUSTOZA | CLASSIFICADO(A) |
| 40 | NATHIELY ALVES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 41 | NATYELE EMILE CARVALHO GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 42 | KLISMAN MATHEUS OLIVEIRA CHAVES | CLASSIFICADO(A) |
| 43 | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA LIMA | CLASSIFICADO(A) |
| 44 | RAFAELLY OLIVEIRA DE AGUIAR | CLASSIFICADO(A) |
| 45 | RHAYSSA KAUANNE AZEVEDO QUARESMA | CLASSIFICADO(A) |
| 46 | SAVIANY AGUIAR E SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 47 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO AGUIAR | CLASSIFICADO(A) |
| 48 | VITORIA MARIA DE SOUSA DAMASCENO | CLASSIFICADO(A) |
| 49 | WESLLEY PABLO MONTE CARVALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 50 | TIAGO BARROS SOARES | CLASSIFICADO(A) |
| 51 | THALYS ALVES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 52 | NICOLLAS ABREU SOUSA | CLASSIFICADO(A) |
| 53 | HEITOR LEITE NUNES | CLASSIFICADO(A) |
| 54 | DAVI BORGES SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 55 | ÉVILA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 56 | WEMILLY PAULA MONTE CARVALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 57 | LUCAS PABLO LAGES MORAES | CLASSIFICADO(A) |
| 58 | GUSTAVO WILLIAN LAGES LIARTE | CLASSIFICADO(A) |
| 59 | DENILSON NUNES ALVES | CLASSIFICADO(A) |
| 60 | YLANA BARROSO ROCHA | CLASSIFICADO(A) |
| 61 | SAMA DA SILVA MATIAS | CLASSIFICADO(A) |
| 62 | MATHEUS QUEIROZ DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 63 | KAUÊ COSTA MORAES | CLASSIFICADO(A) |
| 64 | DAYSON WENDEL CARVALHO DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 65 | MARIA VITÓRIA SAMPAIO AMORIM | CLASSIFICADO(A) |
| 66 | KAYKY SANTOS DA CUNHA | CLASSIFICADO(A) |
| 67 | GEOVANA AMORIM SIRQUEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 68 | JUCIELE CARVALHO DE ARAÚJO | CLASSIFICADO(A) |
| 69 | VANESSA DA SILVA CARVALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 70 | MARIA FERNANDA COSTA LIMA |







