Teve inicio no último sábado (29), no Campo Society da Associação Atlética Banco do Brasil da cidade de Piracuruca, a II Copa Nossa Senhora do Carmo de Futebol Society Master 2010.
A competição tem como objetivo principal “Integrar a região norte do Piauí através do Futebol Society.”
Estão participando da competição as seguintes equipes:
| CHAVE A | CHAVE B |
| PARNAÍBA | BAIXA DA EMA (Piracuruca) |
| ALTO ALEGRE(da cidade de S. João Fronteira) | BRASILEIRA |
| AABB PIRACURUCA | TRIPA GAITEIRA(Piripiri) |
| ESPERANTINA | RADAR (Piripiri) |
| IRMÃOS DANTAS(Piracuruca) | BATALHA |
| MENUDOS (Piracuruca) | 14 DE NOVEMBRO (Piracuruca) |
Confira os resultados e a tabela completa de todos os jogos da competição:
1ª RODADA
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 29-05-2010 | 16:00h | PARNAÍBA | 9 X 2 | RADAR |
| 29-05-2010 | 17:00h | ESPERANTINA | 2 X 1 | TRIPA GAITEIRA |
| 29-05-2010 | 18:00h | AABB – PIRACURUCA | 1 X 1 | BATALHA |
| 29-05-2010 | 19:00h | IRMÃOS DANTAS | 2 X 2 | BRASILEIRA |
| 29-05-2010 | 20:00h | ALTO ALEGRE | 2 X 1 | BAIXA DA EMA |
| 29-05-2010 | 21:00h | MENUDOS | 5 X 1 | 14 DE NOVENBRO |
2ª RODADA
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 05-06-2010 | 16:00h | AABB – PIRACURUCA | X | RADAR-PIRIPIRI |
| 05-06-2010 | 17:00h | IRMÃOS DANTAS | X | TRIPA GAITEIRA |
| 05-06-2010 | 18:00h | ALTO ALEGRE | X | 14 DE NOVENBRO |
| 05-06-2010 | 19:00h | PARNAÍBA | X | BATALHA |
| 06-06-2010 | 08:00h | MENUDOS | X | BAIXA DA EMA |
| 06-06-2010 | 09:00h | ESPERANTINA | X | BRASILEIRA |
3ª RODADA
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 12-06-2010 | 16:00h | AABB – PIRACURUCA | X | 14 DE NOVENBRO |
| 12-06-2010 | 17:00h | ESPERANTINA | X | RADAR-PIRIPIRI |
| 12-06-2010 | 18:00h | PARNAÍBA | X | BAIXA DA EMA |
| 12-06-2010 | 19:00h | MENUDOS | X | TRIPA GAITEIRA |
| 13-06-2010 | 08:00h | ALTO ALEGRE | X | BRASILEIRA |
| 13-06-2010 | 09:00h | IRMÃOS DANTAS | X | BATALHA |
2ª FASE – QUARTAS DE FINAL
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 26-06-2010 | 17:00h | ________________
1º COLOCADO |
X | ________________
8º COLOCADO |
| 26-06-2010 | 18:00h | ________________
2º COLOCADO |
X | ________________
7º COLOCADO |
| 27-06-2010 | 08:00h | _________________
3º COLOCADO |
X | ________________
6º COLOCADO |
| 27-06-2010 | 09:00h | ________________
4º COLOCADO |
X | ________________
5º COLOCADO |
3ª FASE – SEMI FINAL
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 03-07-2010 | 17:00h | ________________
Venc jogo (1º x 8º) |
X | ________________
Venc jogo (4º x 5º) |
| 03-07-2010 | 18:00h | ________________
Venc jogo (2º x 7º) |
X | ________________
Venc jogo (3º x 6º) |
4ª FASE – FINAL
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
| 15-07-2010 | 17:00h | ________________
Venc. SEMIFINAL 1 |
X | ________________
Venc. SEMIFINAL 2 |







